| 実施日 | 行事名 | 種目 | 主催団体 | 会場 | 開催 要項 | 申込期間 | 大会 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4(土) 4/5(日) | 第74回 佐世保テニストーナメント(国スポ一次予選) | 長崎県協会,佐世保市協会 | 佐世保市総合G | |||||||
| 4/5(日) 予備日 4/12(日) | 第38回 長崎ミックステニス大会 | JLTF長崎県支部 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 4/12(日) | ルール講習会 | 長崎県協会 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場・会議室 | |||||||
| 4/19(日) 予備日 4/21(火) | 桑名杯レディーステニス大会 2026 by DUNLOP | JLTF長崎県支部 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 4/25(土) 4/26(日) 予備日 5/2(土) | 第53回 九州ジュニア長崎県予選(U16〜U10) | 長崎県協会,長崎県ジュニア委員会 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 (予備 平和) | |||||||
| 5/2(土) 5/3(日) 予備日 5/4(月・祝) | 第30回 長崎県中学生テニス選手権大会(個人戦) | 中学校テニス連盟 | 諌早総合運動公園 | |||||||
| 5/9(土) 予備日 5/16(土) | 第23回 ねんりんピック長崎大会 | 県長寿財団,長崎県協会 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 5/16(土) | 第4回 令和8年度 中総体クラブチーム予選大会 | 長崎県協会,長崎県中体連 | 平和公園長崎市営庭球場(旧松山庭球場) | |||||||
| 5/23(土) | 令和8年度 長崎県テニス協会 理事会・総会 | 長崎県協会 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場・会議室 | |||||||
| 5/23(土) 5/24(日) 5/30(土) | 国スポ最終選考会(成年男女) | 長崎県協会 | 平和公園長崎市営庭球場(旧松山庭球場) | |||||||
| 5/31(日) 予備日 6/7(日) | 第50回ダンロップテニス県大会兼第38回県央テニス大会 | 長崎県協会,諫早市協会 | 諌早総合運動公園 | |||||||
| 6/6(土) | 第12回 グラスホパーテニスキャンプ長崎県予選兼小学生大会 | 長崎県協会,長崎県ジュニア委員会 | 平和公園長崎市営庭球場(旧松山庭球場) | |||||||
| 6/6(土) 6/7(日) 6/8(月) 6/23(火) 予備日 6/23(火) | 第78回 長崎県高等学校総合体育大会テニス競技 | 長崎県高体連 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 6/20(土) 6/21(日) 6/22(月) 予備日 6/23(火) | 全九州高総体テニス競技 | 長崎県高体連 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 6/27(土) 6/28(日) 予備日 7/4(土) | 第40回 全日本選手権県予選・日本マスターズ2026県予選 | 長崎県協会 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 6/27(土) 6/28(日) | 第23回 ピンクリボンレディーステニス大会 by A dmiral 長崎県大会 | JLTF長崎県支部 | 平和公園長崎市営庭球場(旧松山庭球場) | |||||||
| 7/19(日) 7/20(月・祝) 予備日 7/21(火) | 高等学校新人テニス大会 長崎地区大会 | 長崎県高体連 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 (予備 平和) | |||||||
| 7/19(日) 7/20(月・祝) | 〃 中地区大会 | 長崎県高体連 | 鎮西学院高校テニスコート・諌早総合運動公園 | |||||||
| 7/19(日) | 〃 佐世保地区大会 | 長崎県高体連 | 吉井テニスコート | |||||||
| 7/23(木) | 国スポ 少年男女一次予選会 | 長崎県協会,長崎県高体連 | 平和公園長崎市営庭球場(旧松山庭球場) | |||||||
| 7/24(金) | 国スポ 少年男女最終選考会 | 長崎県協会,長崎県高体連 | 平和公園長崎市営庭球場(旧松山庭球場) | |||||||
| 7/25(土) | 第40回 長崎県教職員大会 | 教職員テニス連盟 | 平和公園長崎市営庭球場(旧松山庭球場) | |||||||
| 7/25(土) 7/26(日) | 令和8年度 国民スポーツ大会 第46回 九州ブロック大会(成年男女) | 九州テニス協会 | 鹿児島市 | |||||||
| 7/25(土) 7/26(日) 予備日 7/27(月) | 令和8年度 長崎県中学校体育大会テニス競技 | 長崎県中体連 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 8/1(土) 8/2(日) 8/3(月) 8/4(火) | 第100回 雲仙国際テニストーナメント | 長崎県協会,その他 | 長崎県雲仙公園テニスコート・その他 | |||||||
| 8/22(土) 8/23(日) | 第16回 長崎県中学生学年別テニス大会 | 中学校テニス連盟 | 佐世保市総合G | |||||||
| 9/5(土) 9/6(日) | 国スポ強化練習(三菱ファルコン) | 長崎県協会,長崎県高体連 | 平和公園長崎市営庭球場(旧松山庭球場) | |||||||
| 9/12(土) 9/13(日) | 第39回 長崎県高等学校テニス選手権シングルス大会 | 長崎県高体連,長崎県協会 | 平和公園長崎市営庭球場(旧松山庭球場)・他 | |||||||
| 9/13(日) | 第41回 長崎県ジュニアリーグテニス大会 | 長崎県協会,佐世保市協会 | 佐世保市総合G | |||||||
| 9/22(火・祝) | テニスの日 | 長崎市協会 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 9/23(水・祝) 9/24(木) 予備日 9/25(金) | ソニー生命カップ 第48回 全国レディーステニス大会長崎県大会 | JLTF長崎県支部 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 10/3(土) 10/4(日) 予備日 10/10(土) | 第75回 長崎テニストーナメント | 長崎県協会 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 (予備 平和) | |||||||
| 10/7(水) 10/8(木) | 第41回 九州ブロックレディーステニス大会長崎県代表決定戦 | JLTF長崎県支部 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 10/10(土) 10/18(日) 予備日 11/3(火・祝) | 第39回 長崎ジュニアトーナメント | 長崎県協会,長崎県ジュニア委員会 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 10/11(日) 10/12(月) 10/13(火) 10/14(水) | 第80回 国民スポーツ大会 青森 | JTA,青森県 | 新青森総合運動公園テニスコート | |||||||
| 10/17(土) 10/18(日) 10/19(月) 予備日 10/21(火) | 令和8年度 長崎県高等学校新人体育大会テニス競技兼第49回 全国高等学校選抜テニス長崎県大会 | 長崎県高体連,長崎県協会 | 佐世保市総合G | |||||||
| 11/12(木) 11/13(金) | 第41回 九州ブロックレディース長崎大会 第18回 九州地域桑名杯長崎大会 | JLTF九州ブロック幹事会 主管:JLTF長崎県支部 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 11/14(土) 11/15(日) | 2026年度 第77回 県民スポーツ大会 | 長崎県協会,佐世保市 | 佐世保市総合G | |||||||
| 11/21(土) 11/22(日) | 2027 MUFGジュニア県予選 | 長崎県協会,長崎県ジュニア委員会 | 平和公園長崎市営庭球場(旧松山庭球場) | |||||||
| 11/29(日) 予備日 12/6(日) | 第13回 長崎県中総体新人テニス大会 | 長崎県中体連 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 12/5(土) 12/6(日) 予備日 12/12(土) | 2026KTN杯 第42回 長崎県選手権 | 長崎県協会 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 (予備 平和) | |||||||
| 12/12(土) 12/13(日) 予備日 12/20(日) | 第15回 長崎県高等学校冬季テニス選手権大会 | 長崎県高体連,長崎県協会 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場・平和公園長崎市営庭球場(旧松山庭球場) | |||||||
| 1/9(土) 1/11(月・祝) | 第15回 がんばらんばカップテニス大会・第12回がんばらんばジュニア大会 | 長崎県高体連,長崎県協会 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 1/10(日) 1/11(月・祝) | 第36回 長崎県教職員テニス大会 | 教職員テニス連盟 | 平和公園長崎市営庭球場(旧松山庭球場) | |||||||
| 2/20(土) 2/21(日) 予備日 2/23(火・祝) | 第42回 少年少女テニス大会 | 長崎県協会,長崎県ジュニア委員会 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 (予備 平和) | |||||||
| 3/6(土) 3/7(日) 予備日 3/20(土) | 第36回 崎陽杯テニストーナメント | 長崎市協会 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 3/27(土) 3/28(日) 3/29(月) 予備日 3/30(火) | 第24回九州中学生新人テニス大会 | 中学校テニス連盟 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 | |||||||
| 3/27(土) 3/28(日) 3/29(月) 予備日 3/30(火) | 第54回 九州ジュニアテニスU18長崎県予選大会 | 長崎県協会,長崎県高体連 | 県立総合運動公園 |
